| النوع (بنوك/شركات) | اسم الجهة | المدة (أشهر) | نسبة الفائدة (%) | المصاريف الإدارية |
|---|---|---|---|---|
| بنوك | CIB | 6 | 9.5 | 0 |
| بنوك | CIB | 12 | 15 | 0 |
| بنوك | CIB | 18 | 20.7 | 0 |
| بنوك | CIB | 24 | 30 | 0 |
| بنوك | CIB | 36 | 36.5 | 0 |
| بنوك | Bank Misr | 6 | 12.5 | 0 |
| بنوك | Bank Misr | 12 | 18.5 | 0 |
| بنوك | Bank Misr | 18 | 24.5 | 0 |
| بنوك | Bank Misr | 24 | 29.5 | 0 |
| بنوك | Bank Misr | 36 | 38.5 | 0 |
| بنوك | Mashreq bank | 6 | 16.5 | 0 |
| بنوك | Mashreq bank | 12 | 23 | 0 |
| بنوك | Bank du caire | 6 | 11 | 0 |
| بنوك | Bank du caire | 12 | 18.5 | 0 |
| بنوك | Bank du caire | 18 | 25.75 | 0 |
| بنوك | Bank du caire | 24 | 34 | 0 |
| بنوك | NBE | 12 | 15.02 | 0 |
| بنوك | NBE | 18 | 20.76 | 0 |
| بنوك | NBE | 24 | 25.98 | 0 |
| بنوك | NBE | 36 | 35.07 | 0 |
| بنوك | FABMISR | 6 | 10.3 | 0 |
| بنوك | FABMISR | 12 | 17.8 | 0 |
| بنوك | Emirates NBD | 6 | 7.5 | 0 |
| بنوك | Emirates NBD | 12 | 13 | 0 |
| بنوك | Emirates NBD | 18 | 17 | 0 |
| بنوك | Emirates NBD | 24 | 22.5 | 0 |
| بنوك | National Bank of Kuwait | 6 | 10.5 | 0 |
| بنوك | National Bank of Kuwait | 12 | 16.5 | 0 |
| بنوك | National Bank of Kuwait | 18 | 23.5 | 0 |
| بنوك | National Bank of Kuwait | 24 | 30.5 | 0 |
| بنوك | National Bank of Kuwait | 36 | 43.5 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 3 | 5.5 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 6 | 7.56 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 9 | 11 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 12 | 13.5 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 18 | 18.5 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 24 | 23.5 | 0 |
| بنوك | ADIB Bank | 36 | 32 | 0 |
| بنوك | AUB Bank | 3 | 5.5 | 0 |
| بنوك | AUB Bank | 6 | 9.5 | 0 |
| بنوك | AUB Bank | 9 | 13.5 | 0 |
| بنوك | AUB Bank | 12 | 17 | 0 |
| بنوك | AUB Bank | 18 | 24.5 | 0 |
| بنوك | HSBC | 12 | 17 | 0 |
| بنوك | NXT BANK | 6 | 9.01 | 0 |
| بنوك | NXT BANK | 12 | 17.5 | 0 |
| بنوك | NXT BANK | 18 | 22 | 0 |
| بنوك | NXT BANK | 24 | 26.15 | 0 |
| بنوك | NXT BANK | 36 | 35.6 | 0 |
| بنوك | NXT BANK | 48 | 44.95 | 0 |
| بنوك | Attijari Wafa | 6 | 7.5 | 0 |
| بنوك | Attijari Wafa | 12 | 14.5 | 0 |
| بنوك | Attijari Wafa | 18 | 22.5 | 0 |
| بنوك | Attijari Wafa | 24 | 29.5 | 0 |
| بنوك | SAIB | 6 | 9 | 0 |
| بنوك | SAIB | 12 | 16 | 0 |
| بنوك | SAIB | 18 | 23 | 0 |
| بنوك | SAIB | 24 | 30 | 0 |
| بنوك | QNB | 12 | 13.5 | 0 |
| بنوك | QNB | 18 | 19.5 | 0 |
| بنوك | QNB | 24 | 25.5 | 0 |

